Sem produtos
696,90 €
Novo produto
Máquina De Lavar e Secar Roupa HOOVER HDQ 4119AMBS/1-S
3 Anos de Garantia
Disponível a partir de:
| CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
| Nome do Produto/Código Comercial | HDQ 4119AMBS/1-S |
| Código do produto | 31011106 |
| Código de barras | 8059019015620 |
| Capacidade de algodão (kg) de lavar | 11 |
| Capacidade de secagem de algodão (kg) | 9 |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) | 1400 |
| CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Conectividade | Avançado controlo remoto e conteúdos |
| App IoT | hOn |
| Nível electrónico | digit |
| Motor | Inverter BPM |
| Tipo de ficha | Schuko |
| Voltagem (V) | 220-240 |
| PROGRAMAS E FUNÇÕES | |
| Woolmark | Sim |
| Secagem rápida | Não |
| Opções de início diferido | Sim (até 24h) |
| Característica principal | All in one |
| Vapor | Sim |
| ESTÉTICA | |
| Cor/Material do corpo | White |
| Cor/Material da porta | Preto |
| DESEMPENHOS E CONSUMOS | |
| Classe de eficiência energética EEIw | A |
| Classe de eficiência energética EEIwd | F |
| Classe de eficiência de centrifugação | B |
| Consumo de energia ponderado [100 ciclos W] | 53 |
| Consumo de energia ponderado [100 ciclos LS] | 586 |
| Eco 40-60 Duração Completa | 240 |
| Duração de lavagem e secagem completa | 600 |
| Nível de ruído fiação Energia classificação energética EN 60704-3 | 80 |
| Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado | C |
| Consumo de água na lavagem | 52 |
| Consumo de água L+S | 99 |
| DIMENSÕES | |
| Altura | 85 |
| Altura com tampo (mm) | 890 |
| Largura | 60 |
| Profundidade | 67 |
| Altura do produto embalado (mm) | 890 |
| Largura do produto embalado (mm) | 650 |
| Profundidade do Produto Embalado (mm) | 720 |
| Peso bruto (kg) | 77 |
| Peso líquido (kg) | 75 |