Sem produtos
521,90 €
Novo produto
Máquina de lavar e secar roupa 8/5kg CANDY CSOW 4855TWE/1-S
2 Anos de Garantia
Disponível a partir de:
CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
---|---|
Nome do Produto/Código Comercial | CSOW 4855TWE/1-S |
Código do produto | 31010529 |
Código de barras | 8059019005874 |
Capacidade de algodão (kg) de lavar | 8 |
Capacidade de secagem de algodão (kg) | 5 |
Velocidade máxima de centrifugação (rpm) | 1400 |
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Conectividade | Avançado controlo remoto e conteúdos |
App IoT | simply-Fi |
Nível electrónico | 5 digit grande |
Motor | AC |
Tipo de ficha | Schuko |
Voltagem (V) | 220-240 |
PROGRAMAS E FUNÇÕES | |
---|---|
Secagem rápida | Não |
Opções de início diferido | Sim (até 24h) |
Característica principal | Mix Power System |
Vapor | Sim |
ESTÉTICA | |
---|---|
Cor/Material do corpo | White |
Cor/Material da porta | Branco |
Cor/Material da pega | Preto fumado |
DESEMPENHOS E CONSUMOS | |
---|---|
Classe de eficiência energética EEIw | C |
Classe de eficiência energética EEIwd | E |
Classe de eficiência de centrifugação | B |
Consumo de energia ponderado [100 ciclos W] | 63 |
Consumo de energia ponderado [100 ciclos LS] | 326 |
Eco 40-60 Duração Completa | 218 |
Duração de lavagem e secagem completa | 440 |
Nível de ruído fiação Energia classificação energética EN 60704-3 | 79 |
Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado | C |
Consumo de água na lavagem | 44 |
Consumo de água L+S | 75 |
DIMENSÕES | |
---|---|
Altura | 85 |
Altura com tampo (mm) | 850 |
Largura | 60 |
Profundidade | 53 |
Altura do produto embalado (mm) | 890 |
Largura do produto embalado (mm) | 650 |
Profundidade do Produto Embalado (mm) | 560 |
Peso bruto (kg) | 66 |
Peso líquido (kg) | 64 |