Sem produtos
772,90 €
3VF6630SA
Novo produto
Disponível a partir de:
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. | 598 |
Altura do produto | 815 |
Tipo de instalação | Totalmente integrado |
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369) | D |
Programas automáticos | Auto 45-65°C, Eco, Intensivo, Quick L |
Destaques | extra sec, Machine Care, meia carga, Remote Start |
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369) | 44 |
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) | 175 |
Comprimento da mangueira de saída (cm) | 190 |
Power consumption standby/network: Por favor, consulte o livro de instruções para saber como desligar a função WiFi. | 2,0 |
en: Time auto-standby/network | 2,0 |
Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369) | B |
Cor / Material do painel | Inox color lacado |
Tipo de construção | Encastrar |
Opções do painel da porta | Impossível |
Sistema de secagem | Permutador de calor |
Altura do produto | 815 |
Tipo de instalação | Totalmente integrado |
Material da cuba | Aço inoxidável |
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. | 598 |
Dimensões do produto (mm) | 815 x 598 x 550 |
Altura sem tampo (mm) | 0 |
Plinto ajustável | Tanto horizontal como vertical |
Peso líquido (kg) | 35,812 |
Indicador de progresso | admissão de água, aviso sonoro de fim programa, Indic. tempo rest. interior |
Programas automáticos | Auto 45-65°C, Eco, Intensivo, Quick L |
Nome do programa 1 | Eco |
Nome do programa 2 | Auto |
Nome do programa 3 | Intensivo |
Duração do Programa 1 (min.) | 295 |
Duração do Programa 2 (min.) | 100-165 |
Duração do Programa 3 (min.) | 125-135 |
Duração do Programa 4 (min.) | 60 |
Duração do Programa 5 (min.) | 29 |
Duração do Programa 6 (min.) | 15 |
Número de temperaturas de lavagem diferentes | 4 |
Temperatura programa 1 (°C) | 50 |
Temperatura programa 2 (°C) | 45-65 |
Temperatura programa 3 (°C) | 70 |
Temperatura programa 4 (°C) | 65 |
Temperatura programa 5 (°C) | 45 |
Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369) | B |
Sistema de protecção da água | sistema total |
Técnica de protecção de vidro |
|
Cons. energia programa 1 (kWh) | 0.836 |
Cons. energia programa 2 (kWh) | 0.9-1.5 |
Cons. energia programa 3 (kWh) | 1.3-1.4 |
Cons. energia programa 4 (kWh) | 1.3 |
Cons. emergia programa 5 (kWh) | 0.8 |
Cons. energia programa 6 (kWh) | 0.05 |
Consumo água programa 1 (l) | 9.5 |
Consumo água programa 2 (l) | 7-15.5 |
Consumo água programa 3 (l) | 11.5-14 |
Consumo água programa 4 (l) | 10.5 |
Consumo água programa 5 (l) | 10.5 |
Consumo água programa 6 (l) | 4 |
Temperatura máxima para entrada de água (°C) | 60 |
Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369) | B |
Consumo de energia para 100 ciclos do programa Eco (UE 2017/1369) | 84 |
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369) | 13 |
O consumo de água do programa eco em litros por ciclo (UE 2017/1369) | 9,5 |
Duração do programa (UE 2017/1369) | 4:55 |
Classificação da ligação (W) | 2.400 |
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) | 175 |
Corrente (A) | 10 |
Comprimento da mangueira de entrada (cm) | 165 |
Comprimento da mangueira de saída (cm) | 190 |